Определение строки | Пояснение | |||
---|---|---|---|---|
Константа | Набор символом, заключенный в двойные кавычки " " | |||
Массив символов/строк | 1) char имя_строки[размер]; 2) char имя_строки[]="строка" или char имя_строки[]={‘символ1’, ‘символ2’, … , ‘символN’); Примечание: char имя_строки эквивалентно всей строке; char имя_строки[N] эквивалентно | |||
Указатель на символьный тип | char *имя_строки; В этом случае объявление массива переменной может быть присвоен адрес массива: имя_строки = имя_массива; Примечание: char имя_строки эквивалентно первому элементу имя_массива; char имя_строки + N эквивалентно (1 + N) элементу имя_массива. | |||
Функции | ||||
stoi (s) | Из строки в число | s.erase (n, k) | Удалить | |
to_string (a) | Из числа в строку | s.insert (str, k) | Вставить строку с | |
strcst (s1, s2) | Объединение строк | s.length (s) | Длина строки | |
s.substr (n, k) | Срез подстроки с символа | s.find (str) s.find (str) (поиск с конца) | Поиск подстроки в строке (возвращает номер элемента) | |
srand(time(NULL)); char ch = ‘a’ + rand() % 26; | Генерация случайной буквы |
Информатика • 10 класс
385
Обработка символьных данных (C++)
Было полезно?
Рекомендуем
Вы учитель или ученик?
Познакомьтесь с нашим образовательным онлайн-сервисом с тысячами интерактивных работ
Учителю
Удобно проводить уроки в классе, назначать работы на дом и анализировать результаты всего класса или конкретных учеников
Ученику
Самостоятельно изучать новые и повторять пройденные темы, готовиться по индивидуальной траектории и оценивать результаты на наглядных графиках